Thursday, November 19, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Manny Pacquiao | |
---|---|
Statistics | |
Real name | Emmanuel Dapidran Pacquiao |
Nickname(s) | Pac-Man, Fighting Pride of the Philippines, The Destroyer, The People's Champ, Pambansang Kamao (National Fist), The Fighting Congressman[citation needed] |
Rated at | Light Middleweight Welterweight Light Welterweight Lightweight Super Featherweight Featherweight Super Bantamweight Flyweight |
Height | 5 ft 6 1⁄2 in (1.69 m)[1] |
Reach | 67 in (170 cm) |
Nationality | Filipino |
Born | December 17, 1978 (age 32) Kibawe, Bukidnon, Philippines |
Stance | Southpaw[2] |
Boxing record | |
Total fights | 58 |
Wins | 53 |
Wins by KO | 38 |
Losses | 3 |
Draws | 2 Official Site |
Floyd Mayweather, Jr. | |
---|---|
Statistics | |
Real name | Floyd Joy Mayweather, Jr. |
Nickname(s) | Pretty Boy Money |
Rated at | Super Featherweight Lightweight Light Welterweight Welterweight Super Welterweight |
Height | 5 ft 8 in (1.73 m)[1] |
Reach | 72 in (183 cm)[2] |
Nationality | |
Born | February 24, 1977 (age 34) Grand Rapids, Michigan, USA |
Stance | Orthodox |
Boxing record | |
Total fights | 42 |
Wins | 42 |
Wins by KO | 26 |
Losses | 0 |
Draws | 0 Official Site |
42 Wins (26 knockouts, 16 decisions), 0 Losses, 0 Draws[81] | |||||||
Res. | Record | Opponent | Type | Rd., Time | Date | Location | Notes |
Win | 42–0 | KO | 4 (12), 2:59 | 2011-09-17 | Won WBC Welterweight World Title. | ||
Win | 41–0 | UD | 12 | 2010-05-01 | WBA Welterweight World Title (Super) on the line for Mosley only. Mayweather refused to pay WBAsanctioning fees. | ||
Win | 40–0 | UD | 12 | 2009-09-19 | A non-title fight. Fight at Welterweight. | ||
Win | 39–0 | TKO | 10 (12), 1:35 | 2007-12-08 | Retained WBC and The Ring Welterweight World Titles. | ||
Win | 38–0 | SD | 12 | 2007-05-05 | Won WBC Super Welterweight World Title. | ||
Win | 37–0 | UD | 12 | 2006-11-04 | Retained IBO and won WBC, IBA and The Ring Welterweight World Titles. | ||
Win | 36–0 | UD | 12 | 2006-04-08 | Won IBF and vacant IBO Welterweight World Titles. | ||
Win | 35–0 | TKO | 6 (12), 2:06 | 2005-11-19 | A non-title fight. Fight at Welterweight. | ||
Win | 34–0 | RTD | 6 (12), 3:00 | 2005-06-25 | Won WBC Super Lightweight World Title. | ||
Win | 33–0 | TKO | 8 (12), 2:55 | 2005-01-22 | WBC Super Lightweight World Title Eliminator. | ||
Win | 32–0 | UD | 12 | 2004-05-22 | WBC Super Lightweight World Title Eliminator. | ||
Win | 31–0 | TKO | 7 (12), 1:08 | 2003-11-01 | Retained WBC and The Ring Lightweight World Titles. | ||
Win | 30–0 | UD | 12 | 2003-04-19 | Retained WBC and The Ring Lightweight World Titles. | ||
Win | 29–0 | UD | 12 | 2002-12-07 | Retained WBC and The Ring Lightweight World Titles. | ||
Win | 28–0 | UD | 12 | 2002-04-20 | Won WBC and The Ring Lightweight World Titles. | ||
Win | 27–0 | RTD | 9 (12), 3:00 | 2001-11-10 | Retained WBC Super Featherweight World title. | ||
Win | 26–0 | UD | 12 | 2001-05-26 | Retained WBC Super Featherweight World Title. | ||
Win | 25–0 | TKO | 10 (12), 2:19 | 2001-01-20 | Retained WBC Super Featherweight World Title. | ||
Win | 24–0 | TKO | 9 (10), 1:06 | 2000-10-21 | A non-title fight. Fight at Lightweight. | ||
Win | 23–0 | UD | 12 | 2000-03-18 | Retained WBC Super Featherweight World Title. | ||
Win | 22–0 | RTD | 7 (12), 3:00 | 1999-09-11 | Retained WBC Super Featherweight World Title. | ||
Win | 21–0 | KO | 9 (12), 1:20 | 1999-05-22 | Retained WBC Super Featherweight World Title. | ||
Win | 20–0 | UD | 12 | 1999-02-17 | Retained WBC Super Featherweight World Title. | ||
Win | 19–0 | TKO | 2 (12), 2:47 | 1998-12-19 | Retained WBC Super Featherweight World Title. | ||
Win | 18–0 | RTD | 8 (12), 3:00 | 1998-10-03 | Won WBC Super Featherweight World Title. | ||
Win | 17–0 | UD | 10 | 1998-06-14 | |||
Win | 16–0 | UD | 10 | 1998-04-18 | |||
Win | 15–0 | TKO | 3 (10), 2:30 | 1998-03-23 | |||
Win | 14–0 | TKO | 2 (10), 2:47 | 1998-02-28 | |||
Win | 13–0 | TKO | 5 (10), 1:21 | 1998-01-09 | |||
Win | 12–0 | TKO | 3 (8), 2:42 | 1997-11-20 | |||
Win | 11–0 | KO | 6 (8), 2:56 | 1997-10-14 | |||
Win | 10–0 | TKO | 2 (10), 2:33 | 1997-09-06 | |||
Win | 9–0 | TKO | 5 (6), ? | 1997-07-12 | |||
Win | 8–0 | UD | 6 | 1997-06-14 | |||
Win | 7–0 | TKO | 1 (6), 1:12 | 1997-05-09 | |||
Win | 6–0 | KO | 1 (6), 1:30 | 1997-04-12 | |||
Win | 5–0 | TKO | 1 (6), 1:44 | 1997-03-12 | |||
Win | 4–0 | TKO | 2 (4), 1:39 | 1997-02-01 | |||
Win | 3–0 | TKO | 1 (4), 1:39 | 1997-01-18 | |||
Win | 2–0 | UD | 4 | 1996-11-30 | |||
Win | 1–0 | TKO | 2 (4), 0:37 | 1996-10-11 | Mayweather's professional debut. |
53 Wins (38 knockouts, 15 decisions), 3 Losses (2 by knockout, 1 by decision), 2 Draws [110] | |||||||
Res. | Opponent | Type | Rd | Date | Location | Notes | |
N/A | ? | ?(12) | 2011-11-12 | WBO World Welterweight Title on the line. Fight at 144-pound Catch weight | |||
Win | UD | 12(12) | 2011-05-07 | Retained WBO World Welterweight Title. | |||
Win | UD | 12(12) | 2010-11-13 | Won vacant WBC World Super Welterweight Title. Fight at 150-pound Catch weight | |||
Win | UD | 12(12) | 2010-03-13 | Retained WBO World Welterweight Title. | |||
Win | TKO | 12(12) | 2009-11-14 | Won WBO World Welterweight Title and WBC Diamond Belt. Fight at 145-pound Catch weight. | |||
Win | KO | 2 (12) | 2009-05-02 | Won The Ring World Light Welterweight Title and IBO Light Welterweight Title. | |||
Win | TKO | 8 (12) | 2008-12-06 | A non-title fight. Fight at Welterweight. | |||
Win | TKO | 9 (12) | 2008-06-28 | Won WBC World Lightweight Title. | |||
Win | SD | 12(12) | 2008-03-15 | Won vacant The Ring and WBC World Super Featherweight Titles. | |||
Win | UD | 12(12) | 2007-10-06 | Retained WBC International Super Featherweight Title. | |||
Win | KO | 8 (12) | 2007-04-14 | Retained WBC International Super Featherweight Title. | |||
Win | KO | 3 (12) | 2006-11-18 | Retained WBC International Super Featherweight Title. | |||
Win | UD | 12(12) | 2006-07-02 | Retained WBC International Super Featherweight Title. | |||
Win | TKO | 10(12) | 2006-01-21 | Retained WBC International Super Featherweight Title. | |||
Win | TKO | 6 (12) | 2005-09-10 | Won vacant WBC International Super Featherweight Title. | |||
Loss | UD | 12(12) | 2005-03-19 | For vacant WBC International and vacant IBA Super Featherweight Titles. | |||
Win | TKO | 4 (12) | 2004-12-11 | Retained The Ring World Featherweight Title. | |||
Draw | Draw | 12(12) | 2004-05-08 | Controversial Draw. For WBA Super and IBF World Featherweight Titles. | |||
Win | TKO | 11(12) | 2003-11-15 | Won The Ring World Featherweight Title. | |||
Win | KO | 3 (12) | 2003-07-26 | Retained IBF World Super Bantamweight Title. | |||
Win | TKO | 5 (10) | 2003-03-15 | ||||
Win | KO | 1 (12) | 2002-10-26 | Retained IBF World Super Bantamweight Title. | |||
Win | TKO | 2 (12) | 2002-06-08 | Retained IBF World Super Bantamweight Title. | |||
Draw | TD | 6 (12) | 2001-11-10 | Retained IBF World Super Bantamweight Title. For WBO World Super Bantamweight Title. Ringside doctor stops bout due to bad cut on Pacquiao's eye caused by an accidental headbutt. | |||
Win | TKO | 6 (12) | 2001-06-23 | Won IBF World Super Bantamweight Title. | |||
Win | KO | 6 (12) | 2001-04-28 | Retained WBC International Super Bantamweight Title. | |||
Win | TKO | 5 (12) | 2001-02-24 | Retained WBC International Super Bantamweight Title. | |||
Win | TKO | 10(12) | 2000-10-14 | Retained WBC International Super Bantamweight Title. | |||
Win | TKO | 1 (12) | 2000-06-28 | Retained WBC International Super Bantamweight Title. | |||
Win | KO | 4 (12) | 2000-03-04 | Retained WBC International Super Bantamweight Title. | |||
Win | KO | 2 (12) | 1999-12-18 | Won WBC International Super Bantamweight Title. | |||
Loss | KO | 3 (12) | 1999-09-17 | Lost Lineal World Flyweight Title. He was overweight at weigh-in. WBC World Flyweight Title was stripped. | |||
Win | TKO | 4 (12) | 1999-04-24 | Retained Lineal & WBC World Flyweight Titles. | |||
Win | TKO | 3 (10) | 1999-02-20 | A non-title fight. Fight at Super Flyweight | |||
Win | KO | 8 (12) | 1998-12-04 | Won Lineal & WBC World Flyweight Titles. | |||
Win | TKO | 1 (10) | 1998-05-18 | ||||
Win | KO | 1 (12) | 1997-12-06 | Retained OPBF Flyweight Title. | |||
Win | UD | 10(10) | 1997-09-13 | ||||
Win | KO | 5 (12) | 1997-06-26 | Won OPBF Flyweight Title. | |||
Win | TKO | 6 | 1997-05-30 | ||||
Win | KO | 1 (10) | 1997-04-24 | ||||
Win | KO | 1 (10) | 1997-03-03 | ||||
Win | TKO | 2 | 1996-12-28 | ||||
Win | TKO | 2 | 1996-07-27 | ||||
Win | TKO | 4 | 1996-06-15 | ||||
Win | TKO | 4 | 1996-05-05 | ||||
Win | UD | 10(10) | 1996-04-27 | ||||
Loss | KO | 3 | 1996-02-09 | Pacquiao was a lb over the specified catchweight of 111 lbs, he was penalized by wearing heavier gloves. | |||
Win | UD | 5 | 1996-01-13 | ||||
Win | UD | 10(10) | 1995-12-09 | ||||
Win | TKO | 3 (10) | 1995-11-11 | ||||
Win | TKO | 2 (8) | 1995-10-21 | ||||
Win | UD | 8 (8) | 1995-10-07 | ||||
Win | KO | 3 | 1995-09-16 | ||||
Win | UD | 6 (6) | 1995-08-03 | ||||
Win | TKO | 2 | 1995-07-01 | ||||
Win | UD | 6 (6) | 1995-05-01 | ||||
Win | UD | 4 (4) | 1995-03-18 | ||||
Win | UD | 4 (4) | 1995-01-22 | Professional boxing debut at Light Flyweight division. |
No comments:
Post a Comment